Прибор анализатор качества электрической энергии PM172EH SATEC компактный и специально разработанный для учета электроэнергии.
PM172EH Satec также одновременно измеряет и регистрирует текущее качество электроэнергии. В комплекте с прибором бесплатно поставляется программа PAS с интерфейсом на русском языке.
С прибором применяются разъемные трансформаторы тока.
В дополнение к стандартному гармоническому анализу по напряжению и току прибор анализатор качества электрической энергии PM172EH SATEC вводит новую концепцию: непрерывных измерений гармоник по мощности и по энергии. Анализатор качества электрической энергии РМ172ЕН выполняет точные вычисления потерь энергии, давая возможность оценить перегрев проводов, силовых трансформаторов, двигателей и другого оборудования.
Характеристики РМ172ЕН
| Анализатор качества электроэнергии PM172EH | ||
| Функции и характеристики | PM296/RPM096 | PM172EH |
| Анализатор качества электроэнергии PM172EH - Основные измерения | ||
| U | + | + |
| I, Io | + | + |
| частота f (50, 60) Гц | + | + |
| Несимметрия напряжений и токов | + | + |
| Максимальный интегральный ток | + | + |
| Максимальное/минимальное интегральное напряжение | + | + |
| Максимальное/минимальное значение: U, l, lo, f | + | + |
| частота f (25, 400) Гц. (опция) | - | + |
| Мощность | ||
| кВт, кВАр, кВА, cosф | + | + |
| Интегральная мощность кВт, кВА: накапливаемая, скользящая | + | + |
| Интегральная мощность кВт, кВА: прогнозируемая, максимальная | + | + |
| Интегральная мощность, кВАр: накапливаемая, скользящая, прогнозируемая, максимальная | + | + |
| Максимальное/минимальное значение: кВт, кВАр, кВА | + | + |
| Энергия: импорт/экспорт | ||
| кВт x час, кВАр x час, кВА x час суммарная и по каждой фазе | - | - |
| Импульсные выходы KYZ | + | + |
| Импульсные входы KYZ | + | + |
| Энергия двунаправленная и нетто | + | + |
| Тарифная система учета энергии (TOU) | + | + |
| Импульсные входы | + | + |
| Учет энергии IEC 60687 / ANSI C12.20 | Класс 0.2S | Класс 0.5S/0.2S |
| Коэффициент искажения синусоидальности | ||
| Коэффициент искажения синусоидальности по напряжению THD(U), по току THD(I) | + | + |
| Приведенный коэффициент искажения синусоидальности по току TDD(I) | + | + |
| Коэффициент гармонических потерь K-factor | + | + |
| Коэффициент мощности по основной частоте | + | + |
| Программируемые входы/выходы | ||
| Высокоскоростной релейный выход (35 мс) | - | - |
| Цифровые выходы | 6 | 2 |
| Цифровые входы | 12 | 2 |
| Аналоговые выходы | 2 | 2 |
| Аналоговые выходы расширителя АХ-8 | + | + |
| Аналоговые входы | - | 2 |
| Базовые порты связи | ||
| Только RS485 | - | - |
| RS 232/485 | - | - |
| RS 422/485 | - | - |
| RS 232/422/485 | + | + |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Протоколы связи | ||
| Modbus RTU + ASCII | - | - |
| DNP 3.0 + Modbus RTU | - | - |
| DNP 3.0 + ASCl + Modbus RTU | + | + |
| Анализатор качества электроэнергии PM172EH - Анализ качества электроэнергии | ||
| Энергонезависимая память | 1Mb | 0.5/1Mb |
| Часы реального времени | + | + |
| Регистрация событий | + | + |
| Временные отметки | + | + |
| Регистрация данных | + | + |
| Регистрация предыстории | + | + |
| Осциллографирование | + | + |
| Сбор данных по току и напряжению | + | + |
| Регистрация переходных процессов | + | + |
| Регистрация провалов напряжений и перенапряжений | + | + |
| Симметричные составляющие | + | + |
| Регистрация установившегося отклонения напряжения | + | + |
| Соответствие стандартам IEEE1159, IEEE519 или стандарту EN50160 | - | + |
| Ток КЗ до 150А (до 30 Io) | - | - |
| Вычисление действующих значений за каждый полупериод | - | - |
| Энергия гармоник | ||
| Мощности гармоник, кВт, кВА | + | + |
| Энергии гармоник, кВт х час, кВА х час | + | + |
| Спектр гармоник | ||
| Гармоники по напряжению и току, % | + | + |
| Направление мощности гармоник, кВт, кВАр | + | + |
| Гармоники по напряжению, В | + | + |
| Гармоники по току, А | + | + |
| Интергармоники | - | - |
| Дополнительные входы | ||
| Дополнительные входы переменного тока | 1 | - |
| Дополнительные входы переменного напряжения | - | - |
| Дополнительные входы постоянного напряжения | 1 | - |
| Специальные порты связи | ||
| Встроенный модем | - | + |
| Порт Ethernet TCP/IP | - | + |
| Порт USB | - | - |
| Инфракрасный порт | - | - |
| GPS синхронизации времени | - | - |
| Profibus DP | - | + |
| IRIG-B | - | - |
| Дополнительно | ||
| Резервируемое питание (Основное/резервное) | - | - |
![]()
| Внешние трансформаторы тока для счетчика электроэнергии PM172EH |
|||||
| Модель | Номинальный первичный ток |
Внутренний диаметр |
Точность трансформаторов тока |
Номинальный вторичный ток |
|
| CS05S (разъемный) |
5 А |
12 мм |
0.5% |
5 мА |
|
CS1![]() |
100 А |
12 мм |
0.1% |
40 мА |
|
| CS1L |
100 А |
23 мм |
0.1% |
40 мА |
|
| CS1S (разъемный) ![]() |
100 А |
16 мм |
0.5% |
40 мА |
|
| CS2S (разъемный) ![]() |
200 А | 26x23.8 мм | 0,5% | 40 мА | |
| CS2SL (разъемный) ![]() |
200 А | 23×33 мм | 0,5% | 40 мА | |
| CS4 |
400 А |
26 мм |
0.1% |
40 мА |
|
| CS4S (разъемный) ![]() |
400 А |
23x33 мм |
0,5% |
40 мА |
|
| CS8 (разъемный) ![]() |
800 A | 100x32 мм | 0,5% | 40 мА | |
| CS8S (разъемный) ![]() |
800 А |
80x50 мм |
0,5% |
40 мА |
|
| CS12S (разъемный) ![]() |
1200 А |
80x121 мм |
0,5% |
40 мА |
|