Анализатор показателей качества электроэнергии PM296 (RPM096 - дистанционный дисплей) является прибором для точного измерения и мониторинга параметров сети, контроля качества электрической сети, учета электроэнергии, а также для систем автоматизации.
Прибор PM296 SATEC удобен при применении в генераторах, где требуется одновременный просмотр многих электрических параметров в том числе и качество электроэнергии. У электроанализатора два коммуникационных порта (протоколы обмена данными Modbus, ASCII, DPN3.0), а также встроенные аналоговые и цифровые входы и выходы.
С прибором применяются разъемные трансформаторы тока.
Характеристики
Качество электроэнергии является необходимым условием безопасного применения электрооборудования.
| Приборы учета и анализа качества электроэнергии | ||
| Функции и характеристики | PM296/RPM096 | PM172EH |
| Основные измерения | ||
| U | + | + |
| I, Io | + | + |
| f (50, 60) | + | + |
| Несимметрия напряжений и токов | + | + |
| Максимальный интегральный ток | + | + |
| Максимальное/минимальное интегральное напряжение | + | + |
| Максимальное/минимальное значение: U, l, lo, f | + | + |
| f (25, 400) | - | + |
| Мощность | ||
| кВт, кВАр, кВА, cosф | + | + |
| Интегральная мощность кВт, кВА: накапливаемая, скользящая | + | + |
| Интегральная мощность кВт, кВА: прогнозируемая, максимальная | + | + |
| Интегральная мощность, кВАр: накапливаемая, скользящая, прогнозируемая, максимальная | + | + |
| Максимальное/минимальное значение: кВт, кВАр, кВА | + | + |
| Энергия: импорт/экспорт | ||
| кВт x час, кВАр x час, кВА x час суммарная и по каждой фазе | - | - |
| Импульсные выходы KYZ | + | + |
| Импульсные входы KYZ | + | + |
| Энергия двунаправленная и нетто | + | + |
| Тарифная система учета энергии (TOU) | + | + |
| Импульсные входы | + | + |
| Учет энергии IEC 60687 / ANSI C12.20 | Класс 0.2S | Класс 0.5S/0.2S |
| Коэффициент искажения синусоидальности | ||
| Коэффициент искажения синусоидальности по напряжению THD(U), по току THD(I) | + | + |
| Приведенный коэффициент искажения синусоидальности по току TDD(I) | + | + |
| Коэффициент гармонических потерь K-factor | + | + |
| Коэффициент мощности по основной частоте | + | + |
| Программируемые входы/выходы | ||
| Высокоскоростной релейный выход (35 мс) | - | - |
| Цифровые выходы | 6 | 2 |
| Цифровые входы | 12 | 2 |
| Аналоговые выходы | 2 | 2 |
| Аналоговые выходы расширителя АХ-8 | + | + |
| Аналоговые входы | - | 2 |
| Базовые порты связи | ||
| Только RS485 | - | - |
| RS 232/485 | - | - |
| RS 422/485 | - | - |
| RS 232/422/485 | + | + |
| Количество портов | 2 | 2 |
| Протоколы связи | ||
| Modbus RTU + ASCII | - | - |
| DNP 3.0 + Modbus RTU | - | - |
| DNP 3.0 + ASCII + Modbus RTU | + | + |
| Управление конденсаторами | ||
| Управление батареями конденсаторов | - | - |
| Анализ качества электроэнергии | ||
| Энергонезависимая память | 1Mb | 0.5/1Mb |
| Часы реального времени | + | + |
| Регистрация событий | + | + |
| Временные отметки | + | + |
| Регистрация данных | + | + |
| Регистрация предыстории | + | + |
| Осциллографирование | + | + |
| Сбор данных по току и напряжению | + | + |
| Регистрация переходных процессов | + | + |
| Регистрация провалов напряжений и перенапряжений | + | + |
| Симметричные составляющие | + | + |
| Регистрация установившегося отклонения напряжения | + | + |
| Соответствие стандартам IEEE1159, IEEE519 или стандарту EN50160 | - | + |
| Ток КЗ до 150А (до 30 Io) | - | - |
| Вычисление действующих значений за каждый полупериод | - | - |
| Энергия гармоник | ||
| Мощности гармоник, кВт, кВА | + | + |
| Энергии гармоник, кВт х час, кВА х час | + | + |
| Спектр гармоник | ||
| Гармоники по напряжению и току, % | + | + |
| Направление мощности гармоник, кВт, кВАр | + | + |
| Гармоники по напряжению, В | + | + |
| Гармоники по току, А | + | + |
| Интергармоники | - | - |
| Дополнительные входы | ||
| Дополнительные входы переменного тока | 1 | - |
| Дополнительные входы переменного напряжения | - | - |
| Дополнительные входы постоянного напряжения | 1 | - |
| Специальные порты связи | ||
| Встроенный модем | - | + |
| Порт Ethernet TCP/IP | - | + |
| Порт USB | - | - |
| Инфракрасный порт | - | - |
| GPS синхронизации времени | - | - |
| Profibus DP | - | + |
| IRIG-B | - | - |
| Дополнительно | ||
| Резервируемое питание (Основное/резервное) | - | - |
![]()