Многофункциональный измеритель мощности - СРМ-20 обеспечивает высокую точность измерения однофазного и трехфазного переменного тока.
Позволяет выводить измеряемые параметры на дисплей. Также на экране отображается сведения о потребляемой электроэнергии и качестве энергии. Данные передаются с помощью встроенного коммуникационного порта RS485 Modbus. СРМ-20 многофункциональный измеритель мощности соответствует стандартам FCC и СЕ.
Сферы применения измерителя мощности - СРМ-20:
| Сравнение многофункциональных измерителей мощности CPM -20, CPM -21 | |||
| Функции | CPM-20 | CPM-21 | |
| Напряжение | V12 V23 V31 VLL_Avg / V1 V2 V3 VLN_Avg | + | + |
| Электрический ток | I1 I2 I3 IAvg IN | + | + |
| Активная энергия | P1 P2 P3ΣP | + | + |
| Реактивная мощность | Q1 Q2 Q3ΣQ | + | + |
| Полная мощность | S1 S2 S3 ΣS | + | + |
| Коэффициент мощности | PF1 PF2 PF3 PFAvg | + | + |
| Частота | Hz | + | + |
| Активная энергия | Счетчик ватт-часов | + | + |
| Реактивная энергия | счетчик вольт-ампер-часов реактивный | + | + |
| Полный коэффициент гармоник по напряжению | THDV1 THDV2 THDV3 THDV_Avg | + | + |
| Полный коэффициент гармоник по току | THDI1 THDI2 THDI3 THDI_Avg | + | + |
| RS485 | Modbus RTU режим | + | + |
| Стоимость | Вывод общей стоимости энергии | + | + |
| СО2 | Прибор рассчитывает выбросы СО2 на 1 киловатт-час произведенной энергии | + | + |
| Вывод даты | Год, месяц, день, час, минута, секунда | + | + |
| Ввод и вывод данных | Цифоровой вход и выход | + | |
| Нагрузка | ΣP ΣQ ΣS Iavg | + | |
| Макс и мин значения и запись | UA UB UC UBC UAB UCA IA IB IC PSUMQSUM SSUM PFavg FREQ Pmd Qmd Smd |
+ | |
| Измеряемые параметры многофункциональным измерителем мощности СРМ-20 | |||
| Параметр | Точность | Разрешение | Диапазон измерений |
| Напряжение | 0.25% | 0.1В | 40.0~400.0Vac(VLN) |
| Ток | 0.25% | 0.001A | 1%~120% CT номинальный ток |
| Ток нейтрали | 1.0% | 0.001A | 1%~120% CT номинальный ток |
| Активная мощность | 0.5% | 1Вт | -999999999~999999999W |
| Реактивная мощность | 0.5% | 1Вар | -999999999~999999999Var |
| Полная мощность | 0.5% | 1ВА | 0~999999999VA |
| Коэффициент мощности | 0.5% | 0.001 | ±1.000 |
| Частота | 0.2% | 0.01Гц | 45.00~65.00Hz |
| Активная энергия | 0.5% | 0.1кВтч | 0~99999999.9kWh |
| Реактивная энергия | 0.5% | 0.1кВтч | 0~99999999.9kVarh |
| Суммарный коэффициент нелинейных искажений | 1.0% | 0.1% | 0~100.0% |
Прибор анализатор качества электрической энергии PM172EH SATEC компактный и специально разработанный для учета электроэнергии.
Трехфазный многофункциональный измеритель качества электроэнергии PMAC770 предназначен для контроля и отображения всех видов электрических параметров.
PM175-SC - анализатор качества электроэнергии, поставляемый в комплекте с разъемными трансформаторами тока.
Многофункциональный анализатор мощности - СРМ-70 обеспечивающий высокую точность измерения однофазной и трехфазной электрической сети.
РМ180 является многофункциональным IED - контроллером и выполняет полный анализ качества электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013, измерения параметров сети, регистрацию аварийных событий и автоматизацию энегообъектов.
Многофункциональный измеритель мощности - СРМ-20 обеспечивает высокую точность измерения однофазного и трехфазного переменного тока.