Узел контроля электроэнергии PBTS разработан для контроля мощности и подсчета потребления электроэнергии на базовой станции связи.
Узел оборудован распределительным щитком для управления многоканальным питанием.
Результаты измерения, данные о сигналах предупреждения и потреблении электроэнергии сохраняются в модуле шлюза и раз в день отправляются по GPRS на центральную станцию.
Программное обеспечение PEMS на центральной станции позволяет хранить данные с более 10 тыс. PBTS, а также выставлять счета, осуществлять анализ и создавать отчеты по потреблению электроэнергии.
Функции:
| Технические характеристики узла контроля электроэнергии - PBTS | ||||
| Материал коробки | Сталь с напылением | |||
| Цвет | Светло-серый | |||
| Потеря мощности | ||||
| Установка | Крепление с помощью болтов Размер (ШхВхГ): 3000*4400*1300 мм | |||
| Питание | 24 В постоянного / 220 В переменного тока | |||
| Связь | GPRS | |||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: -10℃- +55 ℃ Температура хранения: -40℃- +70 ℃ Влажность: 5% ~ 95%, без конденсации | |||
| Устройство для мониторинга мощности | ||||
| Монитор главной цепи: (MCCB из PMAC903) | Количество: 1 трехфазный Входной номинальный ток: 63 A напрямую, 5 А через трансформатор тока Номинальное напряжение: 220 ~ 240 В Частота: 45 ~ 65 Гц | |||
| Монитор распределительной цепи (МСВ из PMAC201HW) | Количество: 12 однофазных или 4 трехфазных Номинальный ток: 0 ~ 100 A Номинальное напряжение: 0 ~ 330 В / 570 В Частота: 45 ~ 65 Гц Стандарт: IEC62053-2, CE | |||
| Измеряемые параметры | Ток (0,2%) Напряжение (0,2%) Активная мощность (1,0%) Активная энергия, кВт/ч (1,0%) Реактивная энергия, квар/ч (2,0%) Коэффициент мощности, частота | |||
| Порт связи | RS485, Modbus RTU | |||
| Регистратор данных — GPRS DTU | ||||
| Дисплей: | 128*64, ЖК | |||
| Сбор данных: | Ток, напряжение, мощность, энергия. Каждые 15 минут. | |||
| Хранение данных | Последние 12 дней или 12 месяцев | |||
| Записи о событиях | Время выключения питания | |||
| Настраиваемая уставка срабатывания | 1. Перенапряжение 2. Перегрузка по току 3. Перегрузка по мощности | |||
| GPRS-модуль | Один модуль | |||
| Светодиодный | Работа / Связь / Предупреждение | |||
| GPRS RSSI | ДА | |||
| Обновление через Интернет | ДА | |||
| Сброс контрольной точки | ДА | |||
| Настройка параметров | ДА | |||
Узел контроля электроэнергии PBTS разработан для контроля мощности и подсчета потребления электроэнергии на базовой станции связи.
Узел контроля электроэнергии PBTS разработан для контроля мощности и подсчета потребления электроэнергии на базовой станции связи.