DIRIS A40 - цифровой многофункциональный анализатор показателей качества электроэнергии, дающий пользователю возможность ко всем данным измерений, необходимым для энергосберегающих проектов и мониторинга распределения электроэнергии.
Дополнив измерительный прибор токовыми клещами с выходным сигналом 5А TTC-CCT, измеритель можно использовать в качестве переносного прибора.
С помощью многофункционального программного обеспечения CONTROL VISION возможно дистанционное использование и анализ данных на ПК.
С прибором применяются разъемные трансформаторы тока.
| Технические характеристики анализатора параметров электрической сети -DIRIS A40 | |||||
| Корпус | |||||
| Габариты | 96 x 96 x 60 мм или 96 x 96 x 80 мм со всеми опциональными модулями (DIN 43700) | ||||
| Подключение | через отсоединяемые клеммы 2,5 мм2 (напряжение и др.) и фиксированные клеммы 6 мм2 (ток) |
||||
| Индекс защиты IP | IP52 (передняя панель) и IP30 (корпус) | ||||
| Вес | 400 г | ||||
| Дисплей | |||||
| Тип | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | ||||
| Измерения | |||||
| Напряжение (среднеквадратичное) | |||||
| Прямое измерение | от 18 до 700 В перем. тока (фаза/фаза) от 10 до 404 В перем. тока (фаза/нейтраль) |
||||
| Измерение через первичный трансформатор (PT) | Первичное: до 500 кВ | ||||
| Вторичное: 60, 100, 110, 115, 120, 173 и 190 В перем. Тока | |||||
| Отображение и разрешение | от 0 до 500,0 кВ | ||||
| Непрерывная перегрузка | 760 В перем. тока | ||||
| Период обновления | 1 секунда | ||||
| Ток (среднеквадратичный) | |||||
| Через токовый трансформатор со значениями тока | Первичный: до 10000 A | ||||
| Вторичный: 1 или 5 A | |||||
| Минимальный измеряемый ток | 10 мА | ||||
| Потребляемая мощность | < 0,3 ВА | ||||
| Отображение | от 0 до 11 kA (в 1,1 раза больше тока первичной обмотки) | ||||
| Непрерывная перегрузка | 10 A | ||||
| Временная перегрузка | 10 Iном. / 1 секунда | ||||
| Период обновления | 1 секунда | ||||
| Максимальное соотношение KI x KU | 10 000 000 | ||||
| Мощность | |||||
| Полная | От 0 до 8000 МВт/МВАр/МВА | ||||
| Период обновления | 1 секунда | ||||
| Частота | от 45,0 до 65,0 Гц | ||||
| Период обновления | 1 секунда | ||||
| Элнектроэнергия / точность измерения | |||||
| Ток | 0,2 % от 10 до 110 % Iном | ||||
| Напряжение | 0,2 % от 140 до 700 В перем. тока | ||||
| Мощность | 0,5 % полной шкалы (от -90° до + 90°) | ||||
| Коэффициент мощности (PF) | 0,5 % для 0,5 < PF < 1 | ||||
| Измерение активной электроэнергии | ± 0,5 % от 0,02 до 1,2 Iном. при PF = 0,5 инд. или 0,8 емк. (класс 0.5S IEC 62053-22) |
||||
| Измерение реактивной электроэнергии | ± 2% от 0.1 to 1,2 In with sinϕ = 0.5 L or C (класс 2 IEC 62053-23) | ||||
| Дополнительный источник питания | |||||
| От 110 до 440 В перем. тока, 50/60 Гц | ± 10 % | ||||
| От 120 до 350 В пост. тока | ± 20 % | ||||
| От 12 до 48 В пост. тока | -6 % / + 20 % | ||||
| Потребление | < 10 ВА | ||||
| Рабочие условия | |||||
| Рабочая температура | от -10° до + 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20° до + 85°C | ||||
| Относительная влажность | 95 % | ||||
| Маркировка CE | |||||
DIRIS A40 соответствует требованиям документов:
|
|||||
| Электромагнитная совместимость IEC 61000-4-2 - уровень III | |||||
| Устойчивость к радиочастотным излучениям | IEC 61000-4-3 - уровень III | ||||
| Устойчивость к электрическим всплескам/выбросам | IEC 61000-4-4 - уровень IV | ||||
| Устойчивость к импульсным волнам | IEC 61000-4-5 - уровень IV | ||||
| Устойчивость к кондуктивным помехам | IEC 61000-4-6 - уровень III | ||||
| Устойчивость к магнитным полям частоты сети | IEC 61000-4-8 - уровень IV | ||||
| Кондуктивные и излучаемые помехи | IEC 61000-6-4 - класс B | ||||
| Устойчивость к провалам напряжения | IEC 61000-4-11 | ||||
| Требования к параметрам окружающей среды | |||||
| Диапазон рабочих температур | IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2 от -10 °C до +55 °C | ||||
| Диапазон температур хранения | IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2 от -20 °C до +85 °C | ||||
| Влажность | IEC 60068-2-30 - 95 % | ||||
| Солевой туман | IEC 60068-2-52 - 2,5 % NaCl | ||||
| Механические характеристики | |||||
| Вибрация от 10 до 50 Гц | IEC 60068-2-6 - 2 g | ||||
| Изоляция | |||||
| Категория установки | Для систем до 700 В перем. тока (фаза/фаза) III | ||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение | IEC 60947-1 - V imp: 4 kV | ||||
| Передняя панель | Класс II | ||||
| Электробезопасность | IEC 61010-1 | ||||
| Анализаторы качества электроэнергии DIRS | |||||
| DIRIS A10 | DIRIS A10 +COM |
DIRIS A20 | DIRIS A40 | DIRIS A41 | DIRIS A60 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.