DKR-57 - Измеритель расхода потока воздуха, расходомер воздуха на трубопровод
DKR-57 Измеритель расхода потока воздуха предназначено для контроля потока газообразных сред в системах вентиляции и кондиционирования. Расходомер воздуха DKR-57 работает от батареи низкой мощности 4АА и устанавливается на трубу (трубопровод). Датчик потока воздуха оснащен аналоговым выходным сигналом 4...20 мА.
Основные характеристики счетчика расхода массы воздуха DKR-57:
- Работает от батареи низкой мощности или дополнительного внешнего адаптера переменного тока;
- Удобный дизайн с поворотной головкой счетчика и легко заменяемыми механическими адаптерами;
- Настраиваемый диапазон расхода потока воздуха;
- Передача измеренных данных с помощью аналогового выходного сигнала 4...20 мА;
- Пользовательский программируемый аварийный сигнал для безопасности и других функций контроля / управления;
- Внутреннее хранилище данных для дополнительной безопасности;
- Датчик изготовлен из меди - гигиеничного и безопасного материала.
DKR-57 - Измеритель расхода потока воздуха, расходомер воздуха на трубопровод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры датчика |
Датчик DKR-5706 |
Датчик DKR-5712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения |
0...10,25 л/мин |
0...200 л/мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность |
±2% |
± 2,5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | ≤ 2 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 4AA / 5-10VDC (с адаптером 220 В переменного тока) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал | Аналоговый (4...20 мА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | LCD-дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0,01 л/мин | 0,1 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | 3 клавиши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | Установка диапазона, общий набор и сброс, функция сигнализации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | ≤ 0,8 мПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10...+55 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровочный газ | N2,20°C,101.325kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский интерфейс | Mini USB (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | 6 мм | 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическое соединение | NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 350 гр |
- DKR-57-manual_ru.pdf 1263.8 КB