DFF - Потолочный датчик влажности
Потолочный датчик влажности DFF предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Преобразователь DFF преобразует измеряемую влажность в аналоговый выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мА. Датчик влажности DFF может быть изготовлен с дисплеем или без него.
Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре.
В измерительном преобразователн DFF используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью.
Потолочный датчик DFF используется в неагрессивной среде без содержания пыли и устанавливается в запотолочное пространство коридоров, офисных, жилых и торговых помещений.
DFF - Потолочный датчик влажности |
||||
Тип / группа товаров 1 |
Диапазон измерения |
Выход |
Дисплей | |
DFF-I | ||||
DFF-I | 0...100% отн. вл. | 4...20 мА | - | |
DFF-I DISPLAY | 0...100% отн. вл. | 4...20 мА | С дисплеем | |
DFF-U | ||||
DFF-U | 0...100% отн. вл. | 0...10 В | - | |
DFF-U DISPLAY | 0...100% отн. вл. | 0...10 В | С дисплеем | |
Дополнительная плата: |
Длина кабеля (KL = 2 м), опционально — другие длины |
Технические характеристики потолочного датчика влажности DFF | |
Напряжение питания | 24 В перем. тока (±20 %) и 15…36 В пост. тока |
Нагрузка | Ra (Ом) = (Ub - 14 В) ⁄ 0,02 A для варианта I |
Сопротивление нагрузки | RL > 5 кОм для варианта U |
Потребляемая мощность | < 1,1 В А ⁄ 24 В пост. тока; < 2,2 В А ⁄ 24 В перем. тока |
Отличительные особенности | температура, относительная влажность, качество воздуха (VOC), углекислый газ (CO2) |
Чувствительный элемент | цифровой датчик влажности, со встроенным датчиком температуры, малый гистерезис, высокая долговременная стабильность |
Диапазон измерения влажности | 0...100 % относительной влажности (на выходе соответствует 0–10 B или 4...20 мА) |
Рабочий диапазон влажности | 0...95 % относительной влажности (без конденсата) |
Погрешность измерения влажности | обычно ±2,0 % (20...80 % отн. вл.) при +25 °C, иначе ±3,0 % |
Выходной сигнал влажности | 0–10 B для варианта U 4...20 мА для варианта I |
Температура окружающей среды | хранение: −5...+60 °C; эксплуатация: −5...+60 °C |
Долговременная стабильность | ±1 % в год |
Корпус | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/крестовый шлиц), цвет — транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! |
Размеры | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr 1 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr 1 c дисплеем) |
Присоединение кабеля | M16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм |
Эл. подключение | двух-, трех- или четырехпроводное (см. схему соединения) 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам на плате |
Соединительный кабель | ПВХ, LiYY, 4 x 0,14 мм², длина кабеля (KL) = ок. 2 м (опционально — другие длины) |
Присоединительная головка | пластик, поликарбонат (PC), белый цвет, вставная, Ø = ок. 35 мм, В = ок. 29 мм, с металлокерамическим фильтром из высококачественной стали V4A (1.4404) |
Монтаж (чувствительный элемент) | в запотолочное пространство, вырез в потолке Ø = 30 мм, крышка Ø = < 35 мм |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | IP 65 (согласно EN 60529), только корпус! IP 30 (согласно EN 60529), датчик в смонтированном состоянии |
Нормы | соответствие нормам ЕС, согласно директиве 2014 ⁄ 30 ⁄ EU «Электромагнитная совместимость», согласно EN 61326-1, согласно EN 61326-2-3 |
Опционально | дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез ок. 36 x15 мм (Ш x В), для индикации измеренной температуры и / или влажности |
- DFF-DFTF_datasheet_ru.pdf 569.8 КB
- DFF-DFTF_manual_ru.pdf 762.1 КB