Датчик сероводорода EnergoM-3001-H2S применяется для мониторинга и контроля концентрации газа сероводорода в окружающем воздухе.
Сигнализатор сероводорода EnergoM-3001-H2S изготавливается в различных исполнениях: канальном, комнатном или с выносным датчиком (до 1 метра), с дисплеем или без него.
По требованию датчик сероводорода EnergoM-3001-H2S может быть оснащен различными выходными сигналами:
Газоанализатор сероводорода EnergoM-3001-H2S применяется во многих областях деятельности человека:
Детекторы сероводорода EnergoM-3001-H2S обладают некоторыми достоинствами:

| Технические характеристики датчика сероводорода EnergoM-3001-H2S | |
| Питание | 12-24 В DC (опционально 220 В AC) |
| Диапазон измерения | 0-100 ppm (по требованию возможны другие диапазоны) |
| Дисплей | LCD (стандарт) |
| Время отклика | ≤60 сек |
| Точность | <2% |
| Выходной сигнал (по желанию заказчика) |
Релейный выходной сигнал: одно или два реле; Аналоговый выходной сигнал: 4..20 мА, 0...5 В, 0...10 В; Цифровой выходной сигнал: RS-485 протокол ModBus |
| Рабочая температура |
-20...+50 С |
| Рабочая влажность |
15...90% (без конденсата) |
| Рабочее давление |
90...110 кПа |
| Размеры корпуса |
110х85х44 мм |
| Климатическое исполнение |
IP65 |
| Срок службы | Более 5 лет |
| Модель | Измеряемый газ | Измерительный диапазон |
| EnergoM-3001-CO2 | Углекислый газ (диоксид углерода) | 0...5000 ppm, 0...10000 ppm, 0...15000 ppm, 1%, 3%, 65%, 100%, 0...5%, 0...10% |
| EnergoM-3001-O2 | Кислород | 0...30% |
| EnergoM-3001-CO | Угарный газ (монооксид углерода) | 0...200 ppm, 0...300 ppm, 0...1000 ppm |
| EnergoM-3001-HCL | Хлороводород | 0...50 ppm |
| EnergoM-3001-O3 | Озон | 0...10 ppm, 0...20 ppm |
| EnergoM-3001-NH3 | Аммиак | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-H2 | Водород | 0...100 % LEL |
| EnergoM-3001-PH3 | Фосфин | 0...20 ppm, 0...2000 ppm |
| EnergoM-3001-NO | Оксид азота | 0...250 ppm, 0...2000 ppm |
| EnergoM-3001-NO2 | Диоксид азота | 0...5 ppm, 0...20 ppm, 0...2000 ppm |
| EnergoM-3001-SO2 | Диоксид серы | 0...20 ppm, 0...2000 ppm |
| EnergoM-3001-H2S | Сероводород | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-HCN | Синильная кислота (цианистый водород) | 0...50 ppm |
| EnergoM-3001-Freon | Фреон | 10...1000 ppm, 507, 404a, 410a, R12, R134, R22 |
| EnergoM-3001-PM2.5/10 | Пыль | 0...300 ppm, 0...1999,9 мкг/м3 |
| EnergoM-3001-C2H5OH | Этанол | 0...1000 ppm |
| EnergoM-3001-CH4 | Метан | 0...100% LEL |
| EnergoM-3001-C3H8 | Пропан | 0...100% LEL |
| EnergoM-3001-C6H6 | Бензол | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-CH3OH | Метанол | 0...1000 ppm |
| EnergoM-3001-C7H8 | Толуол | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-CH2OH | Формальдегид | 0...5 ppm |
| EnergoM-3001-T-H | Температура и влажность | 0...100 RH |
| EnergoM-3001-SF6 | Гексафторид серы | 0...500 ppm |
| EnergoM-3001-C3H6O | Ацетон | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-TVOC | Общие летучие органические соединения | 0...2000 ppm |
| EnergoM-3001-JP8 | Реактивное топливо | 0...100% LEL |
| EnergoM-3001-C4H8O2 | Этилацетат | 0...100 ppm |
| EnergoM-3001-C3H8O | Изопропанол | 0...1000 ppm |
| EnergoM-3001-HF | Фтороводород | 0...10 ppm |
| EnergoM-3001-C5H12 | Пентан | 0...100% LEL |
| EnergoM-3001-F2 | Фтор | 0...1 ppm |
| EnergoM-3001-C2H4 | Этилен | 0...100% LEL, 100ppm |
Датчик элегаза (SF6) ADT-D3-1184 предназначен для выявления утечки и постоянного контроля количественного содержания в воздухе помещений гексафторида серы, так как продукты его разложения чрезвычайно вредны для человеческого организма.
Датчик трехфтористого азота - ADT-E3-3482 служит для непрерывного наблюдения за уровнем содержания в воздухе различных помещений паров трехфтористого азота.
Датчик диоксида хлора ADT-63-1181 используется для контроля уровня содержания в воздухе помещений промышленного и коммерческого использования паров диоксида хлора.
Датчик элегаза EnergoM-3001-SF6 оснащен высококачественным полупроводниковым сенсором элегаза, который является основным измерительным устройством.
Датчик силана (SiH4) - ADT-53-1188 служит для своевременного обнаружения в атмосферном воздухе помещений паров силанов.
Датчик сероводорода EnergoM-3001-H2S применяется для мониторинга и контроля концентрации газа сероводорода в окружающем воздухе.