SHD - Датчик давления газа, датчик давления жидкости
Главная → Каталог → Датчик давления, преобразователь давления → Измерительный преобразователь давления для жидкостей и газов, с активным выходомSHD - датчик давления газа, датчик давления жидкости PREMASGARD® измеряет относительное давление в бар-диапазоне. Датчик давления жидкости преобразует измеряемую величину в нормированный сигнал 0–10 В или 4...20 мА.
Присоединительная резьба – G1/2. Мембрана из высококачественной стали является полностью вакуумплотной.
Датчик давления газа SHD применяется для измерения давления в газообразных и жидких средах. Находит применение в гидравлике, пневматике, управлении производственными процессами, в машиностроении и производстве различного оборудования.
Подробнее технические характеристики датчика давления газа, датчика давления жидкости Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
| SHD - датчик давления газа, датчик давления жидкости, с активным выходом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип / группа товаров 1 |
Диапазон измерения | Выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SHD-U 1 |
0…1 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 2,5 | 0…2,5 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 6 | 0…6 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 10 | 0…10 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 16 | 0…16 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 25 | 0…25 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-U 40 | 0…40 бар | 0-10 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 1 | 0…1 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 2,5 | 0…2,5 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 6 | 0…6 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 10 | 0…10 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 16 | 0…16 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 25 | 0…25 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHD-I 40 | 0…40 бар | 4...20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



